| Название адвокатских услуг | Количество потраченного времени для каждого вида услуг | Цена адвокатских услуг
в гривнах |
| Юридическая консультация
(Устная) |
от 15 до 30 минут (до 15 мин. бесплатно) |
600-700 (При заключении договора с объединением, юридическая консультация бесплатная) |
| Юридическая консультация
(Письменная с получением правого заключения)
|
до 1 часа | 1000-2000 |
| Выезд адвоката для предоставления юридической помощи
(по Киеву) |
— | 3000-4000 |
| Составления процессуальных документов | ||
| Адвокатский запрос | — | 1500 |
| Претензия | — | 1500-2000 |
| Ознакомление с материалами дела в суде и предоставление правового заключения | за 1 дело | 2500-4000 |
| Исковое заявление в семейных спорах | за 1 иск | 1500-5000 |
| Исковое заявление в наследственных спорах | за 1 иск | 4000-8000 |
| Исковое заявление в жилищных спорах | за 1 иск | 4000-8000 |
| Исковое заявление в трудовых спорах | за 1 иск | 4000-8000 |
| Исковое заявление о возмещении материального ущерба в страховых случаях | за 1 иск | 4000-8000 |
| Исковое заявление в земельных спорах | за 1 иск | 4000-8000 |
| Составление процессуального документа в уголовном производстве | за 1 документ | 4000-12000 |
| Составление: отзыва, ответа на отзыв, возражения: на исковое заявления. | за 1 документ | 2000-6000 |
| Составление: апелляционной жалобы, отзыва на апелляцию, кассационной жалобы, отзыва на кассацию, заявления о пересмотре | за 1 документ | 5000-8000 |
| Участие адвоката в судебном заседании (в зависимости от инстанции) | 1 заседания | 3000-4000 |
| Участие адвоката в уголовном процессе во время досудебного расследования и в судебном заседании | за 1 действие (заседания) | 4000-5000 |
| Полное ведение гражданского дела | за 1 инстанцию | от 5000 |
| Полное ведение дела об административном правонарушении | за 1 инстанцию | от 5000 |
| Полное ведение административного дела | за 1 инстанцию | от 5000 |
| Полное ведение хозяйственного дела | за 1 инстанцию | от 8000 |
| Полное ведение уголовного производства | за 1 инстанцию | от 10000 |
| Представительство интересов Клиента во время исполнительного производства | ||
| Ознакомление с материалами исполнительного производства и построения правовой позиции по делу | за 1 дело | 2500-4000 |
| Составление заявления об открытии исполнительного производства | за 1 документ | 800 |
| Представительство интересов клиента на стадии исполнения судебных решений | за 1 действие | 2500-4000 |
| Полное сопровождение исполнительного производства | за 1 производства | от 5000 |
| Полное сопровождение исполнительного производства при взыскании задолженности | за 1 производства | от 5000 (+10% от взысканной суммы) |
| Составление и участие при подписании договора |
| Составление договора или дополнительного соглашения | за 1 договор | от 2500 |
| Выезд адвоката с целью представительства клиента при подписании договора | за 1 действие | 4000-6000 |
| Осуществление полного юридического сопровождения договора (анализ, подготовка, переговоры, проверка юридической дееспособности контрагента, выезд адвоката на подписание договора) | за 1 договор | 4000-8000 |
| Регистрация предпринимательской деятельности | ||
| Регистрация СПД, ФОП,ФЛП,ЧП | «под ключ» | 4000 |
| Регистрация ООО (ТОВ) | «под ключ» | 7000 |
| Смена директора | 5000 | |
| Смена видов КВЕД | за 1 действие | 3000 |
| Постановка в налоговой службе на учет с получением выписки плательщика единого налога и оформлением книги учета и расходов | «под ключ» | 2000 |
| Изготовление печатей и штампов | 800 | |
| Услуги бухгалтера | ||
| Ведение СПД, ФОП,ФЛП,ЧП без наемных работников | за 1 месяц | от 500 |
| Ведение СПД, ФОП,ФЛП,ЧП с наемными работниками | за 1 месяц | от 900 ( в зависимости от количества сотрудников и дохода предпринимателя) |
| Ведение бухгалтерского учета в ООО | за 1 месяц | от 1100 ( в зависимости от количества сотрудников и дохода общества) |
| Реанимационный пакет восстановления бухгалтерского учета | за 1 год | от 5000 |